| 1.(1) | Novak Djokovic (SRB) | 12310pt |
| 2.(2) | Andy Murray (GBR) | 8670pt |
| 3.(3) | Roger Federer (SWI) | 8000pt |
| 4.(5) | Rafael Nadal (ESP) | 6895pt |
| 5.(4) | David Ferrer (ESP) | 6740pt |
| 6.(6) | Tomas Berdych (CZE) | 4700pt |
| 7.(7) | Juan Martin Del Potro (ARG) | 4320pt |
| 8.(8) | Jo-Wilfried Tsonga (FRA) | 3795pt |
| 9.(9) | Richard Gasquet (FRA) | 3090pt |
| 10.(11) | Janko Tipsarevic (SRB) | 2640pt |
| 11.(10) | Stanislas Wawrinka (SUI) | 2630pt |
| 12.(13) | Marin Cilic (CRO) | 2570pt |
| 13.(12) | Nicolas Almagro (ESP) | 2490pt |
| 14.(14) | Tommy Haas (GER) | 2340pt |
| 15.(15) | Kei Nishikori (JPN) | 2315pt |
| 16.(16) | Milos Raonic (CAN) | 2225pt |
| 17.(17) | Gilles Simon (FRA) | 1940pt |
| 18.(22) | Philipp Kohlschreiber (GER) | 1750pt |
| 19.(18) | Juan Monaco (ARG) | 1750pt |
| 20.(19) | Sam Querrey (USA) | 1730pt |
|
| 54.(55) | Xavier Malisse | 815pt |
| 57.(59) | David Goffin | 797pt |
| 104.(105) | Steve Darcis | 531pt |
| 136.(136) | Olivier Rochus | 393pt |
| 146.(147) | Ruben Bemelmans | 361pt |
| 177.(179) | Maxime Authom | 282pt |
| 203.(203) | Niels Desein | 236pt |
| 221.(225) | Arthur De Greef | 210pt |
| 269.(269) | Yannick Mertens | 170pt |
| 321.(322) | Yannnik Reuter | 134pt |
| 339.(343) | Germain Gigounon | 119pt |
| 483.(469) | Alexandre Folie | 69pt |
| 540.(541) | Joris De Loore | 52pt |
| 545.(547) | Kimmer Coppejans | 50pt |
| 569.(543) | Julien Dubail | 47pt |
| 693.(695) | Yannick Vandenbulcke | 28pt |
| 718.(720) | Julien Cagnina | 26pt |
| 746.(747) | Jeroen Vanneste | 23pt |
| 1042.(1036) | Jonas Merckx | 8pt |
| 1206.(1195) | Olaf De Weerdt | 5pt |
| 1242.(1232) | Louis Cant | 4pt |
| 1510.(1488) | Romain Bogaerts | 2pt |
| 1577.(1556) | Sander Gille | 2pt |
| 1990.(1981) | James Junior Storme | 1pt |
|
Last Update : 20/05/2013, 08:11:00
|
|